Порядок проведения ВПР в 2026 году
Приказ от 07.05.2025 года № 991
План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2025/2026 учебном году
График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ
№ | Мероприятие | Срок | Ответственные |
1 | Формирование списка региональных координаторов, обеспечивающих координацию работ по проведению ВПР в каждом субъекте Российской Федерации | до 06.02.2026 | Федеральный организатор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
2 | Выверка списка муниципальных образованийсубъектов Российской Федерации для выдачи реквизитов доступа к ЛК ГИС ФИС ОКО муниципальным координаторам | до 17.02.2026 | Федеральный организатор, региональные координаторы |
3 | Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР | до 13.03.2026 | Федеральный организатор, региональные и муниципальные координаторы, ОО |
4 | Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера в 4-8 и 10 классах | до 03.04.2026 | Федеральный организатор, региональные и муниципальные координаторы, ОО |
5 | Публикация в ГИС ФИС ОКО инструктивных материалов для региональных и муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера | до 06.04.2026 | Федеральный организатор |
6 | Публикация в ГИС ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы на бумажном носителе и с использованием компьютера | до 06.04.2026 | Федеральный организатор |
7 | Консультирование региональных и муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО | Весь период проведения ВПР | Федеральный организатор |
8 | Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы | Весь период проверки заданий ВПР | Федеральный организатор |
График проведения ВПР в 4-8 и 10 классах на бумажном носителе
20.04.2026 – 20.05.2026 (в любой день указанного периода) | 4-8, 10 классы |
Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения.Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве. | с 16.04.2026 |
Доступ к скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12:00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием | с 20.04.2026 |
Размещение форм сбора результатов | с 20.04.2026 |
Проведение работ | 20.04.2026 – 20.05.2026 |
Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 20.04.2026 – 25.05.2026 |
Получение результатов в разделе «Аналитика» | с 08.06.2026 |
График проведения ВПР в 5-8 классах с использованием компьютера
20.04.2026 – 29.04.2026 (в любой день указанного периода) | 5-8 классы |
Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ с использованием компьютера (не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения) | с 15.04.2026 |
Размещение реквизитов доступа экспертов к системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 20.04.2026 |
Проведение работ | 20.04.2026 – 29.04.2026 |
Сбор заявки для выполнения участниками работ с использованием компьютера в резервный день | 20.04.2026 – 29.04.2026 |
Резервный день для выполнения участниками работ с использованием компьютера | 30.04.2026 |
Загрузка электронных протоколов проведения ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО | 20.04.2026 – 08.05.2026 |
Проверка работ в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 21.04.2026 – 05.05.2026 |
Получение индивидуальных результатов в ЛК ГИС ФИС ОКО | с 22.05.2026 |
Получение результатов в разделе «Аналитика» | с 08.06.2026 |
График проведения ВПР на бумажном носителе в 4-8 и 10 классах по предметам на основе случайного выбора
20.04.2026 – 20.05.2026 (в любой день указанного периода) | 4-8, 10 классы |
Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения. Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве. | с 16.04.2026 |
Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе. Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ГИС ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР. | с 14.04.2026 до 12.05.2026 |
Доступ к скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12.00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием | с 20.04.2026 |
Проведение работ | 20.04.2026 – 20.05.2026 |
Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 20.04.2026 – 25.05.2026 |
Получение результатов в разделе «Аналитика» | с 08.06.2026 |