». Организатором лагеря является МКОО ДО Дом детства и юношества г.Россоши. В течении 5 дней 450 учащихся школ Россошанского района в возрасте от 10 до 17 лет состязались в различных номинациях туристического профиля и «Школе безопасности». 18 июня 2018 года были подведены итоги и награждены победители.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ И «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 2018
№ п/п | Вид соревнований школа | туризм | Конкурсная программа | Школа безопасности | Общий балл | МЕСТО | ||||||||||||
ТПТ | СО | КТМ | тур. плакат | викто- рина | смотр худож. самод. | спорт. сорев- нован. | биву-ак | место с коэф 0,1 | Дорожн. грамота | автомат | ГО | Первая мед.пом. | ||||||
1 | Архиповская СОШ | 4 | 9 | 11 | - | I-III | I | I | 0 | 0,4 | - | Уч. | Уч. | I | 22,04 | 6 | ||
2 | Александровская СОШ | 8 | 14 | 6 | I | 5-6 | 5 | 7-8 | 0 | 1,85 | - |
| Уч. | Уч. | 27,85 | 8 | ||
3 | Евстратовская СОШ | 15 | 4 | 7 | - | 9 | I | 13 | 0 | 2,3 | Уч. | Уч. | I | II | 27,3 | 7 | ||
4 | Жилинская СОШ | 13 | 15 | 12 | 5 | 10-11 | 5 | 14-15 | 0 | 3 | - | Уч. | Уч. | Уч. | 40 | 14 | ||
5 | Копёнкинская СОШ | 12 | 8 | 14 | 5 | 12-13 | I | 14-15 | 10 | 3,8 | Уч. | Уч. | Уч. | III | 35,8 | 12 | ||
6 | Кривоносовская СОШ | I | I | I | 5 | I-III | 5 | 6 | 5 | 1,8 | Уч. | - | - | - | 4,8 | I | ||
7 | Криничанская СОШ | 11 | 12 | 8 | 15 | 12-13 | 15 | 9 | 0 | 3,65 | III | Уч. | - | - | 33,65 | 11 | ||
8 | Лизиновская СОШ (1) | II | 8 | II | 5 | I-III | I | II | 0 | 0,5 | - | Уч. | III | Уч. | 12,5 | II | ||
9 | Лизиновская СОШ (2) | III | 13 | 10 | 5 | 5-6 | 5 | 11 | 0 | - | - | Уч. | Уч. | Уч. | ВК | ВК | ||
10 | Морозовская СОШ | 6 | III | III | 5 | 7-8 | - | 4-5 | 0 | 1,7 | Уч. | Уч. | - | - | 12,7 | III | ||
11 | Н.Калитвенская СОШ | 10 | 6 | 13 | 5 | 7-8 | - | 4-5 | 0 | 1,7 | - | II | Уч. | III | 28,7 | 9 | ||
12 | Подгоренский лицей | 5 | 10 | 5 | - | 10-11 | I | 12 | 0 | 2,35 | Уч. | III | Уч. | Уч. | 21,35 | 5 | ||
13 | Поповская СОШ | 9 | II | 4 | I | 4 | - | III | 5 | 1,5 | II | Уч. | II | Уч. | 15,5 | 4 | ||
14 | С.Калитвенская СОШ | 7 | 11 | 9 | 5 | 15 | 5 | 7-8 | 0 | 1,75 |
| Уч. | Уч. | Уч. | 28,75 | 10 | ||
15 | Началовская СОШ | 14 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 0 | 3,8 | III | Уч. | Уч. | Уч. | 37,8 | 13 | ||
16 | МКОУ СОШ №1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | I | 0 | 2,3 | Уч. | Уч. | Уч. | - | 27,3 | 9 | ||
17 | МКОУ СОШ №2 (1) | III | 4 | 5 | - | 5-7 | 5 | 8 | 20 | 3,9 | - | Уч. | - | - | 15,9 | 4 | ||
18 | МКОУ СОШ №2 (2) | 5 | 7 | 7 | - | 5-7 | 5 | - | - | - | - | I | - | - | ВК | ВК | ||
19 | МКОУ СОШ №3 | 6 | 9 | 4 | - | II-III | 5 | 5-7 | 0 | 1,35 | I | Уч. | Уч. | - | 17,35 | 5 | ||
20 | МБОУ лицей №4 | 8 | II | 10 | I | 11 | - | 4 | 0 | 1,6 | - | - | - | - | 19,6 | 7 | ||
21 | МКОУ СОШ №6 | 10оош | 7оош | 9оош | 5оош | 9-10 | - | Шоош | 0 | 1,75 | Уч. | Уч. | - | - | 27,75 | 8оош | ||
22 | МБОУ СОШ №7 | II | I | II | 5 | 4 | 5 | II-III | 0 | 1,15 | - | Уч. | Уч. | Уч. | 6,15 | I | ||
23 | МКОУ СОШ №9 (1) | I | 10 | I | 5 | 8 | - | 10 | 0 | 2,3 | - | Уч. | Уч. | Уч. | 13,3 | II | ||
24 | МКОУ СОШ №9 (2) | 4 | 11 | 9 | 5 | 11 | - | 9 | 0 | - | - | - | Уч. | Уч. | ВК | ВК | ||
25 | МКОУ СОШ №10 | 7 | 5 | III | I | II-III | - | II-III | 0 | 0,6 | Уч. | Уч. | Уч. | - | 13,6 | III | ||
26 | МБОУ «Лицей №11» | 9 | III | 8 | 5 | 5-7 | - | 5-7 | 0 | 1,65 | - | - | Уч. | - | 18,65 | 6 | ||
27 | МБОУ СОШ №25 с УИОП | 10 | 6 | 6 | 5 | I | 5 | 5-7 | 0 | 1,2 | - | Уч. | Уч.. | Уч. | 21,2 | 8 | ||
28 | Алейниковская ООШ | 5 | I | III | - | I-II | 5 | 6 | 0 | 1,25 | - | - | - | - | 10,25 | II | ||
29 | Екатериновская ООШ | II | 4 | II | - | III-IV | 10 | 5 | 0 | 1,95 | - | - | - | - | 9,95 | I | ||
30 | Нагорненская ООШ | 6 | II | 5 | 5 | 6 | - | 7 | 0 | 1,8 | Уч. | - | - | Уч. | 14,8 | 6 | ||
31 | Первомайская ООШ | 9 | 9 | 8 | 5 | I-II | - | 8-9 | 0 | 2,5 | Уч. | - | Уч. | Уч. | 28,5 | 10 | ||
32 | Поддубенская ООШ | III | 5 | I | I | 7-8 | 5 | 4 | 0 | 1,75 | Уч. | - | - | - | 10,75 | III | ||
33 | Терновская ООШ | 4 | III | 6 | 5 | 5 | - | I | 0 | 1,1 | II | - | Уч. | Уч. | 14,1 | 5 | ||
34 | Украинская ООШ | 7 | 10 | 7 | 10 | III-IV | 10 | 8-9 | 0 | 2,2 | - | - | - | - | 26,2 | 7 | ||
35 | Шрамовская ООШ | 8 | 8 | 10 | 5 | 7-8 | I | 10 | 0 | 1,85 | - | - | Уч. | II | 27,85 | 9 | ||
36 | Шекаловская ООШ | I | 6 | 4 | 5 | 9-10 | 5 | II | 0 | 1,65 | Уч. | - | - | - | 12,65 | 4 | ||
37 | МКОО ДО ДДЮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Главный судья: _________________________ В.П.Кравцов.
Начальник лагеря: _______________________ И.В.Псалом.